Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : NIPPER
Model Number : CH-150
Certification : CE,FDA,CFR
Place of Origin : CHINA
MOQ : 100000pieces
Price : $3-$6
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 7days per container
Delivery Time : 7
Packaging Details : carton
Size : M,L,S,XL,XS-XL
Color : Blue,White,black,yellow,Purple
Material : nitrile
Instrument classification : Class I
Type : Powder free
Properties : Examination/Household/Industrial
Weight : 4.5g
Application : Industry,Medical,Hospital,Laboratory,Beauty&Dental
Product name : Medical Disposable Examination Gloves Gloves,4SAFETY Colored Nitrile Gloves Disposable Medical Blue Powder Free,Nitrile Gloves
Feature : Disposable,Dexterity,puncture,Waterproof,Breathable
Usage : medical
Packing : 100pcs/box
Length : 9inch,12inch,245±5mm,240mm
Surface : Smooth,Powder Free and Powdered,smooth/textured
Sample : Clients Pay Shipping Cost
Oem : Accept OEM/ODM,Yes,ok
Grade : Industrial,Medical,Food /AQL4.0,AQL1.5,AQL 1.5 examination; AQL 2.5 food; AQL 4.0 industrial
Name : disposable nitrile gloves
disposable medical nitrile glove examination black gloves Hospital
No 序号 | Model 型号 | Standard 标准 | Size 码数 | Weight(g) 重量(克) (±0.2g) | Palm Width (mm) 掌宽(毫米)(±10) | Thickness: Single layer(mm) (mil) 厚度:单层壁(毫米)(密耳) | Max Force(N) 最大力 (牛) | Tensile Strength(MPa) 拉伸强度 (兆帕) | Extensibility(%) 伸长率 (%) | ||
Wrist 腕部 (±0.01) | Palm 掌部 (±0.01) | fingertip 指尖 (±0.01) | |||||||||
1 | CH-132 | EN420 | S | 3.0 | 80 | 0.045 | 0.055 | 0.105 | >6 | >14 | >500 |
M | 3.2 | 95 | >6 | >14 | >500 | ||||||
L | 3.8 | 110 | 0.060 | 0.110 | >6 | >14 | >500 | ||||
XL | 4.1 | 120 | >6 | >14 | >500 | ||||||
2 | CH-135 | EN420 EN374 | S | 3.2 | 80 | 0.050 | 0.060 | 0.110 | >6 | >14 | >500 |
M | 3.5 | 95 | >6 | >14 | >500 | ||||||
L | 4.0 | 110 | 0.065 | 0.115 | >6 | >14 | >500 | ||||
XL | 4.4 | 120 | >6 | >14 | >500 | ||||||
3 | CH-140 | EN420 EN374 ASTM D6319 | S | 3.6 | 80 | 0.055 | 0.065 | 0.115 | >6 | >14 | >500 |
M | 4.0 | 95 | >6 | >14 | >500 | ||||||
L | 4.5 | 110 | 0.070 | 0.120 | >6 | >14 | >500 | ||||
XL | 4.8 | 120 | >6 | >14 | >500 | ||||||
4 | CH-145 | EN420 EN374 EN455 ASTM D6319 | S | 4.0 | 80 | 0.060 | 0.070 | 0.120 | >6 | >14 | >500 |
M | 4.4 | 95 | >6 | >14 | >500 | ||||||
L | 4.8 | 110 | 0.075 | 0.125 | >6 | >14 | >500 | ||||
XL | 5.2 | 120 | >6 | >14 | >500 | ||||||
5 | CH-150 | EN420 EN374 EN455 ASTM D6319 ASTM D63978 | S | 4.4 | 80 | 0.070 | 0.080 | 0.125 | >7 | >14 | >500 |
M | 4.8 | 95 | >7 | >14 | >500 | ||||||
L | 5.2 | 110 | 0.085 | 0.130 | >7 | >14 | >500 | ||||
XL | 5.6 | 120 | >7 | >14 | >500 | ||||||
6 | CH-155 | EN420 EN374 EN455 ASTM D6319 | S | 4.8 | 80 | 0.080 | 0.095 | 0.130 | >7 | >18 | >700 |
M | 5.5 | 95 | >7 | >18 | >700 | ||||||
L | 6.0 | 110 | 0.100 | 0.135 | >7 | >18 | >700 | ||||
XL | 6.5 | 120 | >7 | >18 | >700 | ||||||
7 | CH-210 | EN420 EN374 EN455 ASTM D6319 | S | 9.4 | 80 | 0.130 | 0.169 | 0.199 | >15 | >18 | >700 |
M | 10.0 | 95 | >15 | >18 | >700 | ||||||
L | 11.0 | 110 | 0.178 | 0.202 | >15 | >18 | >700 | ||||
XL | 11.8 | 120 | >15 | >18 | >700 |
contact :Venus Wang:+8615880915926
![]() |
Disposable Medical Nitrile Glove Examination Black Gloves Hospital Images |